Ceny plienok ktoré sme odskúšali. Ceny sa líšia podľa prebiehajúcich akcií!
kusov | cena | kus za | |
Pamp 1 | 43 | 7.09 | 16.5 |
Pamp 2 | 80 | 14.99 | 18.7 |
Pamp 2 | 108 | 18.69 | 17.3 |
BabyLove 1 sac | 28 | 4.59 | 16.4 |
BabyLove 2 sac | 42 | 5.49 | 13.1 |
BabyLove 2 oo | 46 | 8.79 | 19.1 |
BabyLove 3 sac | 50 | 8.19 | 16.4 |
BabyLove 3 kr | 100 | 13.99 | 14 |
BabyLove 4 sac | 42 | 8.19 | 19.5 |
BabyLove 4 kr | 84 | 13.99 | 16.7 |
BabyLove 4+ kr | 76 | 13.99 | 18.4 |
TESCO 1 | 24 | 3.32 | 13.8 |
TESCO 2 | 78 | 11.1 | 14.2 |
Bločik z Lidlu a ceny ich plienok TOUJOURS sa mi niekde vytratil- kvalita nebola zlá, ale najradšej používam BabyLove – nemusím čakať kedy ich dajú do akcie a potom sa o ne handrkovať s ďalšími rodičmi.. Odskúšali sme aj CLEVER z BiLLA a aj Carrefouru, ale nemám rada parfumované plienky. Dokonca sme sa z parfumovaných PAMPERS vel 3 vyhádzali…